SKU: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Wirentech Альбом предприятия за 2023 год.pdf
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Нормальное напряжение батареи | 716,8 В |
Диапазон напряжения батареи | 627,2 В-806,4 В |
Емкость системы | 1000кВтч(1400Ач) |
Размеры: | 238,5'*95,98'*114,02' |
Масса | 16000 кг |
Емкость кластера батарей | 280 Ач |
Ток заряда батареи | ≤140А |
Ток разряда батареи | ≤280А |
Выходная мощность | AC480V-50Гц-500кВт |
ПКС | 500кВт 400В/480В |
MPPT | 300кВт |
Кондиционер | 12,5 кВт |
Трансформер | AC480-AC380 |
Режим работы | Подключенный к сети/автономный |
Цикл жизни | TCP/IP |
UPS | AC220V |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | AC220V-DC24V |
Тип батареи | ЛиФеПо-280Ач |
Черный старт | ДА |
Рабочая Температура | -20℃-55℃ |
Допустимая влажность | 5℃-95℃ |
Система пожаротушения | ГФУ-227еа (40 л) |
Допустимая высота | ≤2000м |
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДУКТА
СЦЕНАРИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕ О ВАЛИФИКАЦИИ
ТРАНСПОРТ
Wirentech Альбом предприятия за 2023 год.pdf
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Нормальное напряжение батареи | 716,8 В |
Диапазон напряжения батареи | 627,2 В-806,4 В |
Емкость системы | 1000кВтч(1400Ач) |
Размеры: | 238,5'*95,98'*114,02' |
Масса | 16000 кг |
Емкость кластера батарей | 280 Ач |
Ток заряда батареи | ≤140А |
Ток разряда батареи | ≤280А |
Выходная мощность | AC480V-50Гц-500кВт |
ПКС | 500кВт 400В/480В |
MPPT | 300кВт |
Кондиционер | 12,5 кВт |
Трансформер | AC480-AC380 |
Режим работы | Подключенный к сети/автономный |
Цикл жизни | TCP/IP |
UPS | AC220V |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | AC220V-DC24V |
Тип батареи | ЛиФеПо-280Ач |
Черный старт | ДА |
Рабочая Температура | -20℃-55℃ |
Допустимая влажность | 5℃-95℃ |
Система пожаротушения | ГФУ-227еа (40 л) |
Допустимая высота | ≤2000м |
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДУКТА
СЦЕНАРИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕ О ВАЛИФИКАЦИИ
ТРАНСПОРТ